(资料图)
5月18日,截至收盘,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)较前一交易日净值下跌0.26%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0810。
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金成立于2021年7月19日,最新规模为5.32亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-17 | 2.57 | -0.09 | 6.36 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-18 | 1.53 | -2.31 | 0.59 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-18 | 1.45 | -2.18 | 0.77 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-18 | 1.45 | -2.17 | -0.22 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-18 | 3.70 | 6.04 | 12.60 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-16 | 5.39 | -4.86 | -2.18 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-16 | 5.36 | -4.76 | -1.79 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-18 | -0.33 | -4.70 | 8.68 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-18 | -0.31 | -4.44 | 7.99 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-18 | -0.31 | -4.44 | 8.09 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-18 | -1.04 | 1.27 | 17.17 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-18 | -1.00 | 0.93 | 15.64 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-18 | -1.00 | 0.93 | 15.53 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-18 | -0.78 | -4.62 | 1.33 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-18 | -0.78 | -4.63 | 1.13 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-18 | -0.83 | -4.86 | 1.31 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-18 | -0.77 | -3.48 | -0.68 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-18 | -0.78 | -3.49 | -0.79 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-18 | -0.81 | -3.65 | -0.60 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-18 | 3.14 | -0.01 | 4.73 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-18 | 3.14 | -0.02 | 4.47 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-18 | -1.29 | -2.08 | 8.08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-18 | -1.30 | -2.10 | 7.65 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-17 | 4.79 | -5.86 | -5.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-17 | 4.79 | -5.85 | -4.80 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-17 | 5.10 | -6.01 | -4.14 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-18 | 0.59 | -5.85 | -2.59 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-18 | 0.58 | -5.86 | -2.69 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-18 | 0.62 | -6.15 | -2.67 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-17 | -0.78 | -5.68 | -5.05 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-17 | -0.78 | -5.68 | -5.05 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...