(资料图片)
军委办公厅2023社招文职人员拟录用名单:
中央军委办公厅2023年公开招考文职人员拟录用对象名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招考岗位 | 录用分数线 | |
2313*****130 | 庄饰瑜 | 女 | 2023000001 | 中央军委办公厅某单位助理工程师 | 59.8 | |
2341*****214 | 贾琛颢 | 男 | 2023000004 | 中央军委办公厅某单位助理工程师 | 74.76 | |
2313*****012 | 马尔康 | 男 | 2023000004 | 中央军委办公厅某单位助理工程师 | 74.76 | |
2337*****315 | 怀梓轩 | 男 | 2023000005 | 中央军委办公厅某单位助理工程师 | 67.94 | |
2313*****409 | 赵卓雅 | 女 | 2023000006 | 中央军委办公厅某单位助理工程师 | 66.87 | |
2311*****502 | 毛雅淳 | 女 | 2023000006 | 中央军委办公厅某单位助理工程师 | 66.87 | |
2313*****415 | 李泽松 | 男 | 2023000007 | 中央军委办公厅某单位助理工程师 | 68.04 | |
2322*****413 | 李彦超 | 男 | 2023000008 | 中央军委办公厅某单位干事(九级文员以下) | 79.66 | |
2311*****405 | 楮浩原 | 男 | 2023000009 | 中央军委办公厅某单位干事(九级文员以下) | 82.25 | |
2321*****925 | 邹存权 | 男 | 2023000010 | 中央军委办公厅某单位助理员(九级文员以下) | 67.63 | |
2311*****914 | 王婧雅 | 女 | 2023000012 | 解放军档案馆工程师 | 70.17 | |
2315*****018 | 池雪莹 | 女 | 2023000018 | 解放军档案馆助理馆员 | 72.24 | |
2311*****604 | 曲阜津 | 男 | 2023000020 | 中央军委战略规划办公室某单位助理工程师 | 78.94 | |
2336*****315 | 余睿杰 | 男 | 2023000022 | 中央军委战略规划办公室某单位助理工程师 | 70.49 | |
2312*****925 | 李宇晴 | 女 | 2023000023 | 中央军委战略规划办公室某单位助理工程师 | 73.68 | |
2313*****330 | 张子洋 | 男 | 2023000026 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 73.71 |
2313*****009 | 许敬辉 | 女 | 2023000027 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 71.64 |
2314*****220 | 孙涛 | 男 | 2023000027 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 71.64 |
2313*****515 | 邱峰远 | 男 | 2023000028 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 60.58 |
2351*****903 | 王治云 | 男 | 2023000028 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 6,058 |
2337*****206 | 王怀忠 | 男 | 2023000028 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 60.58 |
2343*****127 | 刘浩 | 男 | 2023000029 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 69.82 |
2337*****002 | 宋维敏 | 女 | 2023000030 | 中央军委审计署某中心助理编辑 | 71.95 |
2337*****502 | 张玉望 | 男 | 2023000032 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 66.45 |
2313*****917 | 王续博 | 男 | 2023000033 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 70.94 |
2311*****306 | 姜小杨 | 男 | 2023000034 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 61.27 |
2312*****718 | 舒展 | 男 | 2023000035 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 72.37 |
2312*****818 | 李置 | 女 | 2023000036 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 67.28 |
2315*****412 | 邢硕涵 | 女 | 2023000038 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 75.25 |
2337*****728 | 孙帆 | 女 | 2023000040 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 73.25 |
2312*****025 | 周天培 | 男 | 2023000042 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 71.15 |
2341*****919 | 杨晨 | 女 | 2023000044 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 76.24 |
2336*****524 | 陈哲 | 男 | 2023000046 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 74.56 |
2365*****105 | 杨佰华 | 女 | 2023000048 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 70.23 |
2332*****509 | 金慧斌 | 男 | 2023000049 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 69.59 |
2341*****120 | 郑少华 | 女 | 2023000050 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 66.02 |
2332*****224 | 杨长杰 | 男 | 2023000051 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 67 |
2333*****324 | 毛哲涵 | 男 | 2023000052 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 75.15 |
2353*****905 | 王正宏 | 男 | 2023000053 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 68.02 |
2334*****524 | 李晟毅 | 男 | 2023000055 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 65.44 |
2334*****926 | 王玉明 | 男 | 2023000056 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 70.96 |
2333*****725 | 袁彬泽 | 男 | 2023000057 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 74.66 |
2335*****824 | 程靖 | 男 | 2023000058 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 69.23 |
2341*****107 | 高寒 | 男 | 2023000060 | 中央军委审计署某中心助理员(九级文员以下) | 73.91 |
2336*****424 | 龚斐 | 女 | 2023000061 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 75.02 |
2350*****614 | 常仕鹄 | 男 | 2023000062 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 70.69 |
2343*****906 | 陈泓舟 | 男 | 2023000063 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 58.65 |
2337*****706 | 赵原颢 | 男 | 2023000064 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 79.08 |
2350*****717 | 李墩源 | 男 | 2023000065 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 64.03 |
2345*****415 | 张瑞来 | 男 | 2023000065 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 64.03 |
2341*****502 | 赵轩铎 | 男 | 2023000067 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 68.06 |
2335*****322 | 赵艺帆 | 女 | 2023000068 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 77.18 |
2353*****723 | 刘胜伟 | 男 | 2023000069 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 70.89 |
2351*****330 | 方崇鑫 | 男 | 2023000070 | 中央军委审计署驻西部战区某局审计员(九级文员以下) | 75.25 |
2365*****211 | 张瀚 | 男 | 2023000074 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 61.74 |
2365*****211 | 木合夫力 ·买买提 | 男 | 2023000075 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 58.62 |
2337*****001 | 韩非 | 男 | 2023000076 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 66.57 |
2321*****730 | 王全宇 | 男 | 2023000079 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 77.04 |
2315*****505 | 李婧文 | 女 | 2023000080 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 72.82 |
2322*****304 | 魏字泽 | 男 | 2023000082 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 71.99 |
2321*****729 | 侯微 | 女 | 2023000083 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 72.39 |
2323*****030 | 李东恒 | 男 | 2023000084 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 68.64 |
2311*****629 | 霍奕辰 | 男 | 2023000085 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 68.13 |
2314*****724 | 郭阳 | 男 | 2023000088 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 69.84 |
2311*****304 | 李文昊 | 男 | 2023000090 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 75.67 |
2313*****705 | 马士奇 | 男 | 2023000092 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 68.29 |
2313*****014 | 马乔 | 男 | 2023000093 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 66.22 |
2341*****713 | 郑文科 | 男 | 2023000094 | 中央军委审计署某中心助理审计师 | 60.16 |
2332*****603 | 新颖衡 | 女 | 2023000095 | 中央军委审计署某中心助理经济师 | 78.14 |
2342*****118 | 程方晨 | 男 | 2023000096 | 中央军委审计署某中心助理工程师 | 77.49 |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...